Tabla bruto → neto (aportes del 17%)
| Bruto mensual | Aportes 17% | Neto mensual | Aguinaldo neto (semestre) |
|---|---|---|---|
| $400.000 | $68.000 | $332.000 | $166.000 |
| $600.000 | $102.000 | $498.000 | $249.000 |
| $800.000 | $136.000 | $664.000 | $332.000 |
| $1.000.000 | $170.000 | $830.000 | $415.000 |
| $1.200.000 | $204.000 | $996.000 | $498.000 |
| $1.400.000 | $238.000 | $1.162.000 | $581.000 |
| $1.600.000 | $272.000 | $1.328.000 | $664.000 |
| $1.800.000 | $306.000 | $1.494.000 | $747.000 |
| $2.000.000 | $340.000 | $1.660.000 | $830.000 |
| $2.200.000 | $374.000 | $1.826.000 | $913.000 |
| $2.400.000 | $408.000 | $1.992.000 | $996.000 |
| $2.600.000 | $442.000 | $2.158.000 | $1.079.000 |
| $2.800.000 | $476.000 | $2.324.000 | $1.162.000 |
| $3.000.000 | $510.000 | $2.490.000 | $1.245.000 |
| $3.200.000 | $544.000 | $2.656.000 | $1.328.000 |
| $3.400.000 | $578.000 | $2.822.000 | $1.411.000 |
| $3.600.000 | $612.000 | $2.988.000 | $1.494.000 |
| $3.800.000 | $646.000 | $3.154.000 | $1.577.000 |
| $4.000.000 | $680.000 | $3.320.000 | $1.660.000 |
| $4.200.000 | $714.000 | $3.486.000 | $1.743.000 |
| $4.400.000 | $748.000 | $3.652.000 | $1.826.000 |
| $4.600.000 | $782.000 | $3.818.000 | $1.909.000 |
| $4.800.000 | $816.000 | $3.984.000 | $1.992.000 |
| $5.000.000 | $850.000 | $4.150.000 | $2.075.000 |
La tabla no descuenta Ganancias, sindicato ni aplica el tope de la base imponible. Para pasar de neto a bruto, dividí por 0,83.